Tipo de producto (typp) | Venturi |
Aire aspirado (aa) | 1600Nl/min |
Vacío máximo (mv%) | 80% |
Aire consumido (ca) | 620Nl/min |
Control del Generador (PG) | NC/NC |
Escape (Ech) | Difusor |
Protocole (Pro) | SIO / IO-Link |
Presión de alimentación (op) | 6.5bar |
Masa (Mas) | 1575g |
conexión (Cx) | 1 x M12-5 polos |
Para generar el archivo 3D en el formato deseado, utilizamos la plataforma TRACEPARTS. Para descargar el archivo, utilice su nombre de usuario y contraseña de TRACEPARTS.