Dim. (D) | 240x120mm |
Fuerza a la tracción (Ft) | 180N |
Gripping Interface (InterF) | espuma, Ø27X12mm |
Aire aspirado (aa) | 550Nl/min |
Fijación robot (Fix) | ISO 9409-1-80-6-M8 |
Masa (Mas) | 1.3KG |
Carga máx.. (Ch.m) | 38KG |
Interface type (Tinter) | maxi |
HOLE/CUP PATTERN LAYOUT (DIsPoin) | cuadriculado |
Control del Generador (PG) | NC/NC |
Aire consumido (ca) | 280Nl/min |
Para generar el archivo 3D en el formato deseado, utilizamos la plataforma TRACEPARTS. Para descargar el archivo, utilice su nombre de usuario y contraseña de TRACEPARTS.