Dim. (D) | 320x160mm |
Fuerza a la tracción (Ft) | 330N |
Gripping Interface (InterF) | ventosa 1.5 fuelle Ø 25 mm |
Aire aspirado (aa) | 550Nl/min |
Fijación robot (Fix) | ISO 9409-1-80-6-M8 |
Masa (Mas) | 1.8KG |
Carga máx.. (Ch.m) | 68KG |
Interface type (Tinter) | mediano |
HOLE/CUP PATTERN LAYOUT (DIsPoin) | cuadriculado |
Control del Generador (PG) | NO/NC |
Aire consumido (ca) | 280Nl/min |
Para generar el archivo 3D en el formato deseado, utilizamos la plataforma TRACEPARTS. Para descargar el archivo, utilice su nombre de usuario y contraseña de TRACEPARTS.