Dim. (D) | 350x250mm |
Fuerza a la tracción (Ft) | 565N |
Gripping Interface (InterF) | espuma, Ø12mm |
Aire aspirado (aa) | 550Nl/min |
Fijación robot (Fix) | ISO 9409-1-50-4-M6 |
Masa (Mas) | 1.9KG |
Aire consumido (ca) | 280Nl/min |
Carga máx.. (Ch.m) | 100KG |
Interface type (Tinter) | mini |
HOLE/CUP PATTERN LAYOUT (DIsPoin) | escalonado |
Control del Generador (PG) | NC/NC |
Para generar el archivo 3D en el formato deseado, utilizamos la plataforma TRACEPARTS. Para descargar el archivo, utilice su nombre de usuario y contraseña de TRACEPARTS.