Tipo de producto (typp) | venturi |
Diámetro tobera (Ø) | 2.5mm |
Aire aspirado (aa) | 185Nl/min |
Control del Generador (PG) | NC/NC |
conexión (Cx) | 1 x M12-5polos |
Grupos ensamblados (Ilot) | 3 módulos |
Vacío máximo (mv%) | 85% |
Aire consumido (ca) | 294Nl/min |
Soplado (S-SP) | Potente |
Modelos (mod) | Conexión de presión en lado izquierdo |
Para generar el archivo 3D en el formato deseado, utilizamos la plataforma TRACEPARTS. Para descargar el archivo, utilice su nombre de usuario y contraseña de TRACEPARTS.