Tipo de producto (typp) | venturi |
Diámetro tobera (Ø) | 2.5mm |
Aire aspirado (aa) | 185Nl/min |
Control del Generador (PG) | NO/NC |
conexión (Cx) | 1 x M12-5polos |
Grupos ensamblados (Ilot) | 4 módulos |
Vacío máximo (mv%) | 85% |
Aire consumido (ca) | 294Nl/min |
Soplado (S-SP) | Potente |
Modelos (mod) | Conexión por la parte superior |
Para generar el archivo 3D en el formato deseado, utilizamos la plataforma TRACEPARTS. Para descargar el archivo, utilice su nombre de usuario y contraseña de TRACEPARTS.