Aire aspirado (aa) | 400Nl/min |
diámetro (Ø D) | 40mm |
A.C. (C.A.) | G1/8"-F |
Masa (Mas) | 100G |
Tipo de producto (typp) | Venturi |
Vacío máximo (mv%) | 10% |
D 1 (D 1) | 25mm |
D 2 (D 2) | 10mm |
M (M) | 36mm |
N (N) | 20mm |
L (L) | 60mm |
Para generar el archivo 3D en el formato deseado, utilizamos la plataforma TRACEPARTS. Para descargar el archivo, utilice su nombre de usuario y contraseña de TRACEPARTS.