Tipo de producto (typp) | venturi |
Diámetro tobera (Ø) | 1mm |
Aire aspirado (aa) | 26Nl/min |
Control del Generador (PG) | NO/NC |
Modelos (mod) | GRUPO TERMINAL INDIVIDUAL |
Soplado (S-SP) | Estándar |
Grupos ensamblados (Ilot) | 2 modulos |
Aire consumido (ca) | 44Nl/min |
conexión (Cx) | 1 x JST 5 polos |
Vacío máximo (mv%) | 85% |
Para generar el archivo 3D en el formato deseado, utilizamos la plataforma TRACEPARTS. Para descargar el archivo, utilice su nombre de usuario y contraseña de TRACEPARTS.