Tipo ventosa (tve) | redonda |
Tipo de producto (typp) | ventosa |
Forma (form) | 1.5 fuelles |
Diámetro labio (ØA) | 63mm |
Flecha de la ventosa (f) | 15mm |
Fuerza a la tracción (Ft) | 59.2N |
Fuerza al deslizamiento (Fg) | 29.6N |
Materiales (mat) | Siton |
diámetro (Ø D) | 18mm |
diámetro del cuello interior (Ød) | 8mm |
Profundidad del alojamiento del inserto (B) | 15mm |
Volumen interno (vi) | 39cm3 |
Masa (Mas) | 28g |
diámetro fuelle (Øa) | 67mm |
Altura (H) | 34mm |
Para generar el archivo 3D en el formato deseado, utilizamos la plataforma TRACEPARTS. Para descargar el archivo, utilice su nombre de usuario y contraseña de TRACEPARTS.