Forma (form) | 1.5 fuelles |
Tipo de producto (typp) | ventosa |
Tipo ventosa (tve) | redonda |
Diámetro labio (ØA) | 11mm |
Flecha de la ventosa (f) | 4.5mm |
Fuerza a la tracción (Ft) | 1.7N |
Materiales (mat) | Siton |
Fuerza al deslizamiento (Fg) | 0.9N |
Altura (H) | 16.4mm |
diámetro (Ø D) | 9mm |
diámetro del cuello interior (Ød) | 3.8mm |
diámetro fuelle (Øa) | 12mm |
Profundidad del alojamiento del inserto (B) | 5mm |
Volumen interno (vi) | 0,48cm3 |
Masa (Mas) | 0.8g |
Para generar el archivo 3D en el formato deseado, utilizamos la plataforma TRACEPARTS. Para descargar el archivo, utilice su nombre de usuario y contraseña de TRACEPARTS.