Forma (form) | 1.5 fuelles |
Tipo de producto (typp) | ventosa |
Tipo ventosa (tve) | redonda |
Diámetro labio (ØA) | 34mm |
Flecha de la ventosa (f) | 13mm |
Fuerza a la tracción (Ft) | 11.6N |
Materiales (mat) | Silicona |
Fuerza al deslizamiento (Fg) | 5.8N |
Altura (H) | 26.2mm |
diámetro (Ø D) | 20mm |
diámetro del cuello interior (Ød) | 6.5mm |
diámetro fuelle (Øa) | 36mm |
Profundidad del alojamiento del inserto (B) | 6mm |
Volumen interno (vi) | 10cm3 |
Masa (Mas) | 6.9g |
Para generar el archivo 3D en el formato deseado, utilizamos la plataforma TRACEPARTS. Para descargar el archivo, utilice su nombre de usuario y contraseña de TRACEPARTS.