Forma (form) | 1.5 fuelles |
Tipo de producto (typp) | ventosa |
Tipo ventosa (tve) | redonda |
Diámetro labio (ØA) | 43mm |
Flecha de la ventosa (f) | 15mm |
Fuerza a la tracción (Ft) | 18.8N |
Materiales (mat) | Silicona |
Fuerza al deslizamiento (Fg) | 9.4N |
Altura (H) | 28mm |
diámetro (Ø D) | 20mm |
diámetro del cuello interior (Ød) | 6.5mm |
diámetro fuelle (Øa) | 46mm |
Profundidad del alojamiento del inserto (B) | 6.4mm |
Volumen interno (vi) | 15cm3 |
Masa (Mas) | 12.6g |
Para generar el archivo 3D en el formato deseado, utilizamos la plataforma TRACEPARTS. Para descargar el archivo, utilice su nombre de usuario y contraseña de TRACEPARTS.