Forma (form) | 1.5 fuelles |
Tipo de producto (typp) | ventosa |
Tipo ventosa (tve) | redonda |
Diámetro labio (ØA) | 53mm |
Flecha de la ventosa (f) | 15mm |
Fuerza a la tracción (Ft) | 31.8N |
Materiales (mat) | Siton |
Fuerza al deslizamiento (Fg) | 15.9N |
Altura (H) | 35.3mm |
diámetro (Ø D) | 27mm |
diámetro del cuello interior (Ød) | 10.5mm |
diámetro fuelle (Øa) | 58mm |
Profundidad del alojamiento del inserto (B) | 8.5mm |
Volumen interno (vi) | 53cm3 |
Masa (Mas) | 21.7g |
Para generar el archivo 3D en el formato deseado, utilizamos la plataforma TRACEPARTS. Para descargar el archivo, utilice su nombre de usuario y contraseña de TRACEPARTS.