Forma (form) | 1.5 fuelles |
Tipo de producto (typp) | ventosa |
Tipo ventosa (tve) | redonda |
Diámetro labio (ØA) | 15mm |
Flecha de la ventosa (f) | 10mm |
Fuerza a la tracción (Ft) | 2.5N |
Fuerza al deslizamiento (Fg) | 1.3N |
Materiales (mat) | Siton |
Altura (H) | 16mm |
diámetro (Ø D) | 8.5mm |
diámetro del cuello interior (Ød) | 4mm |
Profundidad del alojamiento del inserto (B) | 4mm |
diámetro fuelle (Øa) | 17mm |
Masa (Mas) | 0.9g |
Volumen interno (vi) | 0.7cm3 |
Para generar el archivo 3D en el formato deseado, utilizamos la plataforma TRACEPARTS. Para descargar el archivo, utilice su nombre de usuario y contraseña de TRACEPARTS.